Le 9/11 il y aura une vente au enchères des koi de Niigata.
Il y a beaucoup de koi de très hautes qualité . ( les photos sont parfois un peu moins)
Si il y a des amateurs qui veulent faire une offre : info@kimskoi.be c'est chez Kim's koi
Voici le lien:
source : http://www.echigo.ne.jp/~
第9回 銘血と伝統の祭典 新潟県錦鯉オークション 2011 秋
■2011年11月8日(火) 開催
出品者のご紹介 (名前をクリックすると出品鯉へジャンプします)
出品鯉のご紹介
| 大日養鯉場㈱ Dainichi koi farm | ||
![]() 2才 57cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku 親鯉さくら | ![]() 2才 53cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku 親鯉さくら | ![]() 3才 62cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku 親鯉さくら |
![]() 3才 63cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku 親鯉国魚 | ||
| △TOP | ||
| ㈱宮石養鯉場 Miyaishi koi farm | ||
![]() 2才 46cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 2才 48cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 3才 49cm メス Female 五色三色 Goshiki Sanshoku |
![]() 4才 64cm メス Female 金昭和 Kin Showa | ||
| △TOP | ||
| 川上養鯉場 Kawakami koi farm | ||
![]() 4才 52cm メス Female 五色 Goshiki | ![]() 4才 56cm メス Female 九紋竜 Kumonryu | ![]() 4才 56cm メス Female 紅九紋竜 Beni Kumonryu |
| △TOP | ||
| 寅蔵 浦川養鯉場 TORAZO Urakawa koi farm | ||
![]() 3才 61cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 3才 61cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 3才 64cm メス Female 三色 Sanke |
![]() 3才 64cm メス Female 紅白 Kohaku | ||
| △TOP | ||
| 丸与養鯉園 Maruyo koi farm | ||
![]() 4才 57cm メス Female 銀鱗黄写り Ginrin Kiutsuri | ![]() 3才 54cm メス Female ドイツ昭和 Doitsu Showa | ![]() 3才 54cm メス Female 落葉しぐれ Ochiba Shigure |
![]() 3才 47cm メス Female ドイツ孔雀 Doitsu Kujaku | ||
| △TOP | ||
| 伊佐養鯉場 Isa koi farm | ||
![]() 3才 62cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 4才 73cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 3才 65cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
![]() 4才 69cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ||
| △TOP | ||
| 間野養殖場 Mano koi farm | ||
![]() 5才 74cm メス Female 秋翠 Shusui | ||
| △TOP | ||
| 和泉屋養鯉場 Izumiya koi farm | ||
![]() 3才 51cm 性別不明 unknown 三色 Sanke | ![]() 3才 55cm メス Female 山吹黄金 Yamabuki Ogon | ![]() 3才 54cm メス Female 山吹黄金 Yamabuki Ogon |
![]() 3才 51cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ||
| △TOP | ||
| 広井養鯉場 Hiroi koi farm | ||
![]() 3才 54cm メス Female ドイツ昭和 Doitsu Showa | ![]() 3才 60cm メス Female 五色 Goshiki | ![]() 3才 61cm メス Female 銀鱗紅白 Ginrin Kohaku |
| △TOP | ||
| 坂詰養鯉場(作兵エ) Sakazume koi farm | ||
![]() 5才 65cm メス Female あい衣 Aigoromo | ![]() 5才 67cm メス Female あい衣 Aigoromo | ![]() 6才 77cm メス Female 孔雀 Kujaku |
![]() 5才 65cm メス Female ドイツ五色 Doitsu Goshiki | ||
| △TOP | ||
| 広喜養鯉場 Hiroki koi farm | ||
![]() 4才 62cm メス Female 浅黄 Asagi | ![]() 4才 60cm メス Female 浅黄 Asagi | ![]() 3才 57cm メス Female |
![]() 3才 53cm メス Female | ||
| △TOP | ||
| 越路養鯉場 Koshiji koi farm | ||
![]() 2才 39cm オス Male 紅輝黒竜 Beni Kikokuryu | ![]() 2才 40cm メス Female 紅輝黒竜 Beni Kikokuryu | ![]() 3才 48cm メス Female 紅輝黒竜 Beni Kikokuryu |
| △TOP | ||
| やごぜん Yagozen | ||
![]() 4才 68cm メス Female 浅黄 Asagi | ![]() 4才 60cm メス Female 白写り Shiroutsuri | ![]() 4才 60cm メス Female あい衣 Aigoromo |
| △TOP | ||
| ㈲星金養鯉場 Hoshikin koi farm | ||
![]() 3才 67cm メス Female 昔黄金 Mukashiogon | ![]() 3才 64cm メス Female 丹頂紅白 Tancho Kohaku | ![]() 3才 67cm メス Female 紅白 Kohaku |
| △TOP | ||
| 鯉のかんすけ Kansuke koi farm | ||
![]() 5才 70cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 3才 61cm メス Female 丹頂三色 Tancho Sanshoku | ![]() 2才 47cm メス Female あい衣 Aigoromo |
| △TOP | ||
| 倉兵ェ養鯉場 Kurabe koi farm | ||
![]() 4才 62cm メス Female 孔雀 Kujaku | ||
| △TOP | ||
| 細海養鯉場 Hosokai koi farm | ||
![]() 6才 73cm メス Female あい衣 Aigoromo | ![]() 5才 74cm メス Female 浅黄 Asagi | ![]() 3才 53cm メス Female 秋翠 Shusui |
| △TOP | ||
| 平西養鯉場 Hiranishi koi farm | ||
![]() 3才 56cm メス Female 五色丹頂 Goshiki Tancho | ![]() 3才 56cm メス Female 銀鱗白写り Ginrin Shiroutsuri | ![]() 3才 58cm メス Female 秋翠 Shusui |
![]() 3才 64cm メス Female 羽白 Hajiro | ||
| △TOP | ||
| ㈲丸誠養鯉場 Marusei koi farm | ||
![]() 4才 74cm メス Female ねず黄金 Nezu Ogon | ![]() 4才 72cm メス Female 黄鯉 Kigoi | ![]() 4才 65cm メス Female みづほ黄金 Mizuho Ogon |
| △TOP | ||
| 平親養鯉場 Hirashin koi farm | ||
![]() 4才 58cm メス Female 秋翠 Shusui | ![]() 4才 65cm メス Female 山吹黄金 Yamabuki Ogon | ![]() 4才 71cm メス Female 銀鱗茶鯉 Ginrin Chagoi |
![]() 5才 76cm メス Female 緋写り Hiutsuri | ||
| △TOP | ||
| 丸堂養鯉場 Marudo koi farm | ||
![]() 2才 53cm メス Female 三色 Sanke | ![]() 2才 53cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 2才 52cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
| △TOP | ||
| ㈲鈴清養鯉場 Suzusei koi farm | ||
![]() 2才 49cm メス Female 丹頂 Tancho | ![]() 2才 49.5cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 2才 54cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
![]() 2才 48cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ||
| △TOP | ||
| 丸坂養鯉場 Marusaka koi farm | ||
![]() 3才 46cm メス Female 輝黒竜 Kikokuryu | ![]() 3才 49cm メス Female 孔雀 Kujaku | ![]() 5才 64cm メス Female 輝黒竜 Kikokuryu |
| △TOP | ||
| 篠田養鯉場 Shinoda koi farm | ||
![]() 2才 40cm メス Female ドイツ紅白 Doitsu Kohaku | ![]() 3才 58cm メス Female 銀鱗白写り Ginrin Shiroutsuri | ![]() 3才 52cm メス Female ドイツ白写り Doitu Shiroutsuri |
![]() 3才 57cm メス Female 緋写り Hiutsuri | ||
| △TOP | ||
| 大家養殖場 Oya koi farm | ||
![]() 2才 53cm メス Female 三色 Sanke | ![]() 2才 54cm メス Female 三色 Sanke | ![]() 3才 66cm メス Female 三色 Sanke |
![]() 5才 78cm メス Female 浅黄 Asagi | ||
| △TOP | ||
| ㈱錦鯉新潟ダイレクト Nishikigoi Niigata Direct Co.,Ltd. | ||
![]() 2才 34cm メス Female 張りわけ Hariwake | ![]() 2才 49cm メス Female 丹頂孔雀 Tancho Kujaku | ![]() 2才 45cm メス Female 変わり鯉 Kawari |
| △TOP | ||
| 小川養鯉場 Ogawa Koi farm | ||
![]() 2才 47cm メス Female 銀鱗白写り Ginrin Shiroutsuri | ![]() 2才 46cm メス Female 白写り Shiroutsuri | ![]() 3才 65cm メス Female 白写り Shiroutsuri |
![]() 4才 62cm メス Female 紅白 Kohaku | ||
| △TOP | ||
| 大積 五十嵐養鯉場 Ozumi Ikarashi koi farm | ||
![]() 3才 54.5cm メス Female プラチナ丹頂 Platinum Tancho | ![]() 3才 52cm メス Female 紅輝黒竜 Beni Kikokuryu | ![]() 3才 53cm メス Female 銀鱗浅黄 Ginrin Asagi |
| △TOP | ||
| 岸養鯉場 Kishi Koi farm | ||
![]() 3才 60cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 2才 44cm 性別不明 unknown 三色 Sanke | ![]() 3才 58cm メス Female 山吹黄金 Yamabuki Ogon |
![]() 3才 54cm メス Female 銀鱗昭和 Ginrin Showa | ||
| △TOP | ||
| 野上養鯉場 Nogami koi farm | ||
![]() 2才 56cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 3才 68cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 2才 55cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
| △TOP | ||
| ㈲山松養鯉場 Yamamatsu koi farm | ||
![]() 2才 52cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 2才 56cm メス Female 三色 Sanke | ![]() 2才 52cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
![]() 2才 57cm メス Female 三色 Sanke | ||
| △TOP | ||
| 丸重養鯉場 Maruju koi farm | ||
![]() 2才 47cm メス Female 衣 Koromo | ![]() 3才 60cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 4才 61cm メス Female 銀鱗丹頂五色 Ginrin Tancho Goshiki |
![]() 2才 50cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ||
| △TOP | ||
| 長島養鯉場 Nagashima koi farm | ||
![]() 2才 52cm 性別不明 unknown 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 3才 62cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 2才 53cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
![]() 3才 64cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ||
| △TOP | ||
| ㈲弥源治養鯉場 Yagenji koi farm | ||
![]() 3才 60cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 3才 54.5cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | |
| △TOP | ||
| 五十嵐養鯉場 Ikarashi koi farm | ||
![]() 3才 55cm メス Female 五色 Goshiki | ![]() 3才 60cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 5才 70cm メス Female 銀鱗紅白 Ginrin Kohaku |
![]() 4才 65cm メス Female 三色 Sanke | ||
| △TOP | ||
| 田中養鯉場 Tanaka koi farm | ||
![]() 3才 48cm メス Female 銀鱗緋写り Ginrin Hiutsuri | ![]() 5才 60cm メス Female ドイツ紅白 Doitsu Kohaku | ![]() 3才 52cm メス Female 白写り Shiroutsuri |
![]() 2才 37cm 性別不明 unknown 白写り Shiroutsuri | ||
| △TOP | ||
| 山中大家養鯉場 Yamanaka Oya koi farm | ||
![]() 3才 55cm メス Female 白写り Shiroutsuri | ![]() 6才 68cm メス Female 白写り Shiroutsuri | ![]() 5才 67cm メス Female 白写り Shiroutsuri |
![]() 4才 56cm メス Female 張りわけ Hariwake | ||
| △TOP | ||
| こだ養鯉場 Koda koi farm | ||
![]() 4才 62cm メス Female 五色 Goshiki | ![]() 4才 56cm メス Female 銀鱗孔雀 Ginrin Kujaku | ![]() 7才 74cm メス Female 九紋竜 Kumonryu |
![]() 6才 66cm メス Female 三色 Sanke | ||
| △TOP | ||
| 宮寅養鯉場 Miyatora koi farm | ||
![]() 4才 67cm メス Female 緋写り Hiutsuri | ![]() 3才 59cm メス Female 紅輝黒竜 Beni Kikokuryu | |
| △TOP | ||
| 山三養鯉場 Yamasan koi farm | ||
![]() 4才 60cm 性別不明 unknown 落葉しぐれ Ochiba Shigure | ![]() 3才 52cm メス Female 丹頂五色 Tancho Goshiki | ![]() 4才 59cm メス Female 紅輝黒竜 Beni Kikokuryu |
![]() 4才 65cm メス Female 五色 Goshiki | ||
| △TOP | ||
| 橋野養鯉場 Hashino koi farm | ||
![]() 3才 58cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 3才 59cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 4才 63cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
![]() 5才 67cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ||
| △TOP | ||
| 高橋養魚場 Takahashi fish farm | ||
![]() 3才 51cm メス Female 松川バケ Matsukawa Bake | ![]() 3才 51cm メス Female 秋翠 Shusui | |
| △TOP | ||
| ㈱魚沼錦鯉 Uonuma nishikigoi | ||
![]() 3才 58cm メス Female 銀河 Ginga | ![]() 2才 48cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 2才 48cm メス Female 三色 Sanke |
![]() 4才 65cm メス Female 三色 Sanke | ||
| △TOP | ||
| 田沢養鯉場 Tazawa koi farm | ||
![]() 4才 49cm メス Female 羽白 Hajiro | ![]() 4才 64cm メス Female 羽白 Hajiro | ![]() 6才 71cm メス Female 影白写り Kageshiroutsuri |
![]() 3才 49cm メス Female 白写り Shiroutsuri | ||
| △TOP | ||
| 関口養鯉場 Sekiguchi koi farm | ||
![]() 2才 47cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 2才 47cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ![]() 2才 48cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
![]() 2才 51cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku | ||
| △TOP | ||
| 和田養鯉場 Wada koi farm | ||
![]() 2才 38cm 性別不明 unknown 銀鱗落葉 Ginrin Ochiba | ![]() 3才 53cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 2才 43cm 性別不明 unknown 落葉しぐれ Ochiba Shigure |
![]() 3才 51cm メス Female 丹頂三色 Tancho Sanshoku | ||
| △TOP | ||
| 井良沢養鯉場 Irasawa koi farm | ||
![]() 3才 52cm メス Female 変わり鯉 Kawari | ![]() 3才 49cm メス Female 白写り Shiroutsuri | ![]() 3才 53cm メス Female 金昭和 Kin Showa |
![]() 3才 45cm メス Female 変わり鯉 Kawari | ||
| △TOP | ||
| 新太郎養鯉場 Shintaro koi farm | ||
![]() 2才 52cm メス Female 三色 Sanke | ![]() 2才 52cm メス Female 三色 Sanke | ![]() 2才 55cm メス Female 三色 Sanke |
![]() 2才 50cm メス Female 紅白 Kohaku | ||
| △TOP | ||
| 坂牧養鯉場 Sakamaki koi farm | ||
![]() 3才 47cm メス Female 五色 Goshiki | ![]() 5才 68cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 3才 51cm メス Female 銀鱗昭和 Ginrin Showa |
![]() 5才 67cm メス Female 白別甲 Shiro Bekko | ||
| △TOP | ||
| ㈲AO.あおきや A.O.Aokiya | ||
![]() 3才 37cm メス Female 輝黒竜 Kikokuryu | ![]() 2才 34cm メス Female ドイツ三色 Doitsu Sanshoku | ![]() 4才 61cm メス Female 五色 Goshiki |
![]() 4才 48cm メス Female ドイツ五色 Doitsu Goshiki | ||
| △TOP | ||
| 寺泊養鯉場 Teradomari koi farm | ||
![]() 4才 62cm メス Female 銀鱗紅白 Ginrin Kohaku | ![]() 4才 62cm メス Female 銀鱗丹頂 Ginrin Tancho | ![]() 2才 43cm オス Male 銀鱗昭和 Ginrin Showa |
| △TOP | ||
| 綱 謙四郎 Tsuna Kenshiro | ||
![]() 3才 55cm メス Female 銀鱗五色 Ginrin Goshiki | ||
| △TOP | ||
| 大塚養鯉場 Otsuka koi farm | ||
![]() 3才 53cm メス Female 影緋写り Kage Hiutsuri | ![]() 4才 64cm メス Female 白別甲 Shiro Bekko | ![]() 4才 65cm メス Female 赤松葉 Akamatsuba |
| △TOP | ||
| ニイガタニシキゴイブリーダーズ㈲ N.N.B.C | ||
![]() 2才 35cm 性別不明 unknown ドイツ落葉 Doitsu Ochiba | ![]() 2才 38cm 性別不明 unknown ドイツメタリック落葉 Doitsu Metallic Ochiba | ![]() 2才 30cm 性別不明 unknown 菊水 Kikusui |
![]() 3才 45cm メス Female 銀鱗浅黄 Ginrin Asagi | ||
| △TOP | ||
| 山田 清美 Yamada Kiyomi | ||
![]() 3才 48cm メス Female 紅輝黒竜 Beni Kikokuryu | ![]() 3才 43cm メス Female 金昭和 Kin Showa | ![]() 4才 53cm メス Female 紅輝黒竜 Beni Kikokuryu |
![]() 3才 39cm メス Female 金昭和 Kin Showa | ||
| △TOP | ||
| 山田 保正 Yamada Yasumasa | ||
![]() 4才 62cm メス Female 秋翠 Shusui | ![]() 4才 65cm メス Female 孔雀黄金 Kujaku Ogon | ![]() 3才 55cm メス Female ドイツ五色 Doitsu Goshiki |
![]() 3才 53cm メス Female 銀白 Ginpaku | ||
| △TOP | ||
| 村田錦鯉 Murata nishikigoi | ||
![]() 2才 50cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 2才 51cm メス Female 三色 Sanke | ![]() 3才 52cm メス Female 孔雀 Kujaku |
![]() 3才 56cm メス Female 三色 Sanke | ||
| △TOP | ||
| かんの養鯉場 Kanno koi farm | ||
![]() 4才 61cm メス Female 五色 Goshiki | ![]() 3才 62cm メス Female 三色 Sanke | ![]() 3才 57cm メス Female 五色 Goshiki |
![]() 4才 62cm メス Female 五色 Goshiki | ||
| △TOP | ||
| 青木養鯉場 Aoki koi farm | ||
![]() 2才 43cm メス Female 紅白 Kohaku | ![]() 3才 59cm メス Female 三色 Sanke | |
| △TOP | ||
| 田中養殖場 Tanaka koi farm | ||
![]() 4才 59cm メス Female 紅鯉 Benikoi | ![]() 2才 40cm メス Female 孔雀 Kujaku | |
| △TOP | ||
| 丸秀養鯉場 Maruhide koi farm | ||
![]() 4才 54cm メス Female 丹頂五色 Tancho Goshiki | ![]() 3才 46cm メス Female 五色 Goshiki | ![]() 2才 38cm メス Female 昭和三色 Showa Sanshoku |
![]() 3才 55cm メス Female ドイツ黄金落葉 Doitsu Ogon Ochiba | ||


















































































































































































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire